Новости от компании ЗАО Челябспецсталь
Новости компании Челябспецсталь, ЗАО
Круг Х12МФ - новое поступление на склад. (2010-10-01)
Марка стали | Размер,мм | Кол-во,мм | Остаток, тн | Цена,руб. |
Х12МФ | Ф100 | 3,010 | 3,010 | 113,000 |
Х12МФ | Ф120 | 2,964 | 2,964 | 113,000 |
Х12МФ | Ф150 | 2,750 | 2,750 | 113,000 |
Х12МФ | Ф160 | 1,309 | 1,309 | 113,000 |
Х12МФ | Ф200 | 3,110 | 3,110 | 113,000 |
Х12МФ | Ф220 | 2,825 | 2,825 | 118,000 |
Х12МФ | Ф250 | 1,212 | 1,212 | 118,000 |
Х12МФ | Ф270 | 2,040 | 2,040 | 118,000 |
Х12МФ | Ф300 | 1,808 | 1,808 | 118,000 |
Х12МФ | Ф400 | 0,612 | 0,612 | 118,000 |
Х12МФ | Ф450 | 3,590 | 3,590 | 118,000 |
Х12МФ | 95х285 | 0,670 | 0,670 | 123,000 |
Х12МФ | 150х470 | 1,195 | 1,195 | 123,000 |
Самые низкие цены на КРУГ. Распродажа складских остатков. (2010-09-27)
Марка стали | Диаметр, мм | Масса, тн | Цена, руб. без НДС |
40ХН2МА | ф 100 | 5.110 | 39.500 |
40ХН2МА | ф 310 | 8.055 | 39.500 |
40ХН2МА | ф 320 | 5.300 | 63.000 |
40ХН2МА | ф 340 ков. | 3.130 | 64.000 |
40ХН2МА | ф 420 ков. | 0.480 | 64.000 |
40ХН2МА | ф 600 ков. | 0.439 | 64.000 |
3сп/пс | ф16 | 0,42 | 20,805 |
3сп/пс | Ф28 | 0,169 | 20,805 |
3сп/пс | Ф35 | 2,782 | 20,805 |
3сп/пс | Ф45 | 1,865 | 20,805 |
3сп/пс | Ф100 | 11,06 | 20,805 |
30 | Ф85 | 0,4 | 20,805 |
35 | Ф85 | 5,625 | 20,805 |
35 | Ф150 | 2,18 | 20,805 |
30 ХГТ | ф80 | 1,6 | 25,050 |
40Х | Ф14 | 0,362 | 22,165 |
18ХГТ | Ф60 | 35,37 | 25,050 |
18ХГТ | Ф80 | 5,55 | 25,050 |
18ХГТ | Ф100 | 5,105 | 25,050 |
18ХГТ | Ф105 | 9,627 | 25,050 |
18ХГТ | Ф110 | 18,71 | 25,050 |
www.steelchl.ru
Спецпредложения (2010-08-26)
Поковка круг
Х12МФ Ø100-450
114.000 руб./тн.
Поковка круг
30х13 Ø530
79.500 руб./тн.
Круг 18ХГТ Ø60-120
25.400 руб./тн.
кованый Ø470-1100
54.500 руб./тн.
Лист ХН60ВТ 1,5 мм.
2.490.000 руб./тн.