Трактор колесный ХТЗ-17221
Общая информация о предложении
Цена товара: 2 089 000.00 руб
Регион предложения: Нижний Новгород
Дата последнего обновления: 2010-08-04
Подробное описание товара:
Трактор ХТЗ-17221 отличается установкой двухместной каркасной безопасной кабины, шин 23,1R26 увеличенного размера и двухцилиндровой навесной системы. Двигатель на ХТЗ-17221 – ЯМЗ-236Д-3 производства ОАО «Автодизель», г. Ярославль, Россия. По заказу потребителя трактор оборудуется кондиционером, автоматической системой регулирования навески, что позволяет улучшить условия труда, увеличить производительность трактора на 8-10% при снижении расхода топлива до 6%.
Двигатель | |
Модель, изготовитель | ЯМЗ-236Д-3, ОАО «Автодизель», РФ |
Мощность номинальная, кВт (л.с.) | 128,7(175) |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2100 |
Число цилиндров, шт. | 6 |
Расположение цилиндров | V-образное |
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 130/140 |
Рабочий объем, л | 11,15 |
Система пуска | электростартер |
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт.ч. (г/л.с.ч.) | 220 (162) |
Трансмиссия | |
Муфта сцепления | сухая однодисковая |
Коробка передач | гидромеханическая, переключаемая на ходу под нагрузкой в пределах каждого диапазона |
Количество диапазонов/передач переднего хода | 3/12 |
Количество диапазонов/передач заднего хода | 1/4 |
Скорость движения, км/ч: передний ход 1;2;3 диапазон | 3,72-5,85; 7,81-12,29; 17,96-29,60 |
Скорость движения, км/ч: задний ход | 5,10-9,14 |
Главные передачи | конические, со спиральным зубом и межколесным дифференциалом |
Конечные передачи | одноступенчатый планетарный редуктор |
Вал отбора мощности | задний независимый двухскоротной |
Частота вращения выходного вала, об/мин | 540 и 1000 |
Габариты | |
Длина, мм | 6000 |
Ширина, мм | 2460 |
Высота, мм | 3195 |
База, мм | 2860 |
Колея, мм | 1860 |
Дорожный просвет, мм | 450 |
Масса эксплуатационная, кг | 8900 |
Колесная схема | 4х4 |
Минимальный радиус поворота, м | 6,6 |
Ёмкости заправки | |
Масло в двигателе, л | 26 |
Масло в коробке передач, л | 18 |
Масло в ведущих мостах, л | 54 |
Масло в гидросистеме навесного устройства, л | 44,5 |
Масло в рулевом управлении, л | 35 |
Масло в редукторах ВОМ, л | 6,8 |
Топливо, л | 430 |
Охлаждающая жидкость, л | 45 |
Тип охлаждающей жидкости | вода или тосол |
Тяговое усилие, кН (кгс) | 30-60 (3000-6000) |
Тормоза | Остановочные – колодочные с пневмоприводом на каждое колесо; стояночный – ленточный с пневмопружинным цилиндром |
Механизм поворота | гидрообъёмное рулевое управление шарнирно-сочлененной рамой |
Шины | 23,3R26. Одинарные - 4 колеса, сдвоенные - 8 колес |
Электрооборудование | аккумуляторы 6СТ-190А - 2 шт., напряжение - 12/24 В |
Навесное устройство | заднее 2-х и 3-х точечное гидравлическое, грузоподъемность - 4500 кгс |
Полное название предложения: Трактор колесный ХТЗ-17221, Нижний Новгород
Информация о поставщике
Поставщик товара: ХТЗ сервис, ООО
Адрес организации: г. Нижний Новгород
Контактный телефон: +7 (831) 410-97-13 телефон