Провод
Общая информация о предложении
Регион предложения: Томск
Дата последнего обновления: 2010-04-05
Подробное описание товара:
Провод А-16 | пог.м | 92,6 |
Провод АПВ-660, 16 | пог.м | 20255 |
Провод АППВ 2х4 | пог.м | 300 |
Провод АППВ 2х6 | пог.м | 4600 |
Провод АППВ 3х4 | пог.м | 920 |
Провод АС-185 | пог.м | 4970 |
Провод АС-50 | пог.м | 295 |
Провод АС-600 | пог.м | 100 |
Провод АС-70 | пог.м | 2800 |
Провод ВПВ-660, 6 | пог.м | 19628 |
Провод КМВ 10х0,5 | пог.м | 542 |
Провод КМВ 14х0,5 | пог.м | 1737 |
Провод КМЖ 2х1,5 | пог.м | 1661 |
Провод КММ 2х0,12 | пог.м | 175 |
Провод КММ 3х0,35 | пог.м | 279 |
Провод КММ 7х0,35 | пог.м | 139 |
Провод КМПВ 3х0,75 | пог.м | 2080 |
Провод КМПВ 4х0,75 | пог.м | 5656 |
Провод КМТВМ 7х1.0+7х2.5 | пог.м | 310 |
Провод КМТВ-ХК 14х2,5 | пог.м | 107 |
Провод КНМС-НХН 0,07 | пог.м | 167,2 |
Провод КНМСНХ-Н 1х0,502, д.4 | пог.м | 424,4 |
Провод КНМС-С 1х1,131 | пог.м | 208,1 |
Провод КНПВ 4х1,5 | пог.м | 595 |
Провод КНРКЭ 37х1,5 | пог.м | 615 |
Провод КНРЭК 14х1,5 | пог.м | 614 |
Провод КНРЭК 2х1,5 | пог.м | 2038 |
Провод КТМС-КХ 2х0,785 | пог.м | 61,5 |
Провод КТМС-ХА 2х0,3 д.3 | пог.м | 270,2 |
Провод КТМС-ХА 2х0,5 | пог.м | 63,1 |
Провод КТМС-ХА 2х0,6 | пог.м | 230,2 |
Провод КУГВВЭ 24х0,35 | пог.м | 95 |
Провод КУПВ 27х0,35 | пог.м | 3228 |
Провод КФР 12х1,5 | пог.м | 503 |
Провод КЭТС 10х0,2 | пог.м | 27,7 |
Провод МГ-10 | пог.м | 1065 |
Провод МГТРЭ 0,07 | пог.м | 2009 |
Провод МГТФ 0,12 | пог.м | 1589 |
Провод МГТФ 0,35 | пог.м | 1443 |
Провод МГТФ 0,75 | пог.м | 12 |
Провод МГШВЭ 0,2 | пог.м | 100 |
Провод МС-26-12 0,5 | пог.м | 756 |
Провод МТТФ-0,07 | пог.м | 574 |
Провод МФ-85 | пог.м | 2869 |
Провод НВ-1 0,35 | пог.м | 495 |
Провод НВ-4 0,35 | пог.м | 256 |
Провод НВМ-1,5 3 600 | пог.м | 319 |
Провод обмот. ПЭЛШО 0,1 | кг | 47,23 |
Провод обмот. ПЭЛШО 0,2 | кг | 109,205 |
Провод обмот. ПЭШОК 0,1 | кг | 1,655 |
Провод обмот. ПЭШОММ 0,1 | кг | 9,14 |
Провод обмот. ПЭШОММ 0,2 | кг | 4,62 |
Провод обмот. ПЭШОММ 0,3 | кг | 5,385 |
Провод обмот. ПЭШОММ 0,4 | кг | 2,65 |
Провод обмот.круглый ПСДК 1,2 | кг | 127,3 |
Провод обмот.круглый ПСДК 1,5 | кг | 117,2 |
Провод обмот.прямоуг. ПСДТ 5,12 | кг | 2414 |
Провод П-274 | пог.м | 8600 |
Провод ПВ 660 120 | пог.м | 732 |
Провод ПВ-3-660-120 | пог.м | 131 |
Провод ПВ-3-660-70 | пог.м | 100 |
Провод ПВ-3-70 | пог.м | 83 |
Провод ПКСВ 2х0,4 | пог.м | 400 |
Провод ПМВГ 0,35 | пог.м | 618 |
Провод ПРВД 2х1,5 | пог.м | 93,15 |
Провод ПРВД 2х2,5 | пог.м | 1280 |
Провод ПТВ-ХК 2х2,5 | пог.м | 1305 |
Провод ПЭВ-2 | кг | 62,805 |
Провод ПЭВКТ-2 | кг | 0,9 |
Провод ПЭТВ-2 | кг | 1,29 |
Провод РВШЭ-1 | пог.м | 834 |
Провод РКГМ 660 35 | пог.м | 599 |
Провод СПОВ 19х1 | пог.м | 695 |
Провод ШВВП 3х1,5 | пог.м | 135 |
Провод эмалир. ПЭВ-2 0,0 | кг | 6,72 |
Провод эмалир. ПЭВ-2 0,1 | кг | 41,735 |
Провод эмалир. ПЭВ-2 0,2 | кг | 4,33 |
Провод эмалир. ПЭВ-2 0,4 | кг | 8,55 |
Провод эмалир. ПЭВ-2 0,5 | кг | 28,5 |
Провод эмалир. ПЭВ-2 0,7 | кг | 16,99 |
Провод эмалир. ПЭВ-2 0,8 | кг | 17,1 |
Провод эмалир. ПЭВ-2 1,1 | кг | 5,143 |
Провод эмалир. ПЭТВ-2 0,125 | кг | 9,32 |
Провод эмалир. ПЭТВ-2 0,16 | кг | 13,36 |
Провод эмалир. ПЭТВ-2 0,2 | кг | 14,62 |
Провод эмалир. ПЭТВ-2 0,25 | кг | 10,5 |
Провод эмалир. ПЭТВ-2 0,3 | кг | 300 |
Провод эмалир. ПЭТВ-2 0,4 | кг | 8,7 |
Провод эмалир. ПЭТВ-2 0,5 | кг | 11,75 |
Провод эмалир. ПЭТВ-2 2,24 | кг | 11,2 |
Полное название предложения: Провод, Томск
Информация о поставщике
Поставщик товара: Северскэлектросвязь
Адрес организации: г. Северск, ул. Кирова, 1а
Контактный телефон: +7 (3823) 99-90-50