Насосы КМ
Общая информация о предложении
Регион предложения: Тверь
Дата последнего обновления: 2010-04-05
Подробное описание товара:
Центробежные консольные одноступенчатые с горизонтальным осевым подводом жидкости к рабочему колесу насосы КМ предназначены для перекачивания в стационарных условиях чистой воды (кроме морской) с рН=6-9, температурой от 0 до 105°С и других жидкостей, сходных с водой по плотности, вязкости и химической активности, содержащих твердые включения по объему не более 0,1% и размером до 0,2 мм.
Насосы КМ используются в системах водного коммунального хозяйства, для орошения, ирригации и осушения
Консольный моноблочный насос КМ представляет собой, с точки зрения гидравлики, характерный тип центробежного насоса, рабочим органом которого является центробежное колесо.
Центробежное колесо состоит из двух дисков, между которыми, соединяя их в единую конструкцию, находятся лопасти, плавно изогнутые в сторону, противоположную направлению вращения колеса.
При вращении колеса на каждую частицу жидкости, находящуюся внутри колеса, действует центробежная сила, прямо пропорциональная расстоянию частицы от центра колеса и квадрату угловой скорости вращения колеса.
Под действием этой силы жидкость выбрасывается в напорный трубопровод из рабочего колеса, в результате чего в центре колеса создается разряжение, а периферийной его части - повышенное давление.
Движение жидкости по всасывающему трубопроводу происходит вследствие разности давлений над свободной поверхностью жидкости в приемном резервуаре и в центральной области колеса, где имеется разрежение.
В насосах типа КМ рабочее колесо установлено на конце удлиненного вала электродвигателя.
Назначение и технические характеристики насосных частей К и КМ идентичны, при этом насосные агрегаты типа КМ имеют меньшие габаритные размеры и массу.
Наименование |
Характеристики двигателя, кВт/Об | Подача, м3/час | Напор, м |
---|---|---|---|
КМ-40-25-160/2 | 2,2/3000 | 6,3 | 32 |
КМ-40-25-160а/2 | 1,5/3000 | 6,3 | 26 |
КМ-40-25-160б/2 | 1,5/3000 | 6,3 | 20 |
КМ-40-32-180/2 | 3,0/3000 | 10 | 45 |
КМ-40-32-180а/2 | 2,2/3000 | 6 | 40 |
КМ-50-32-125/2 | 2,2/3000 | 12,5 | 20 |
КМ-50-32-125а/2 | 1,5/3000 | 12,5 | 16 |
КМ-50-32-200/2 | 5,5/3000 | 12,5 | 50 |
КМ-50-32-200/4 | 1,1/1500 | 6,3 | 12,5 |
КМ-50-32-200а/2 | 4,0/3000 | 12,5 | 32 |
КМ-50-32-200д/2 | 5,5/3000 | 12,5 | 60 |
КМ-50-32-200д/4 | 1,1/1500 | 6,3 | 15 |
КМ-65-50-125/2 | 2,2/3000 | 25 | 20 |
КМ-65-50-160/2 | 5,5/3000 | 25 | 32 |
КМ-65-50-160/2 | 4,0/3000 | 25 | 32 |
КМ-65-50-160а/2 | 4,0/3000 | 25 | 26 |
КМ-65-50-160а/2 | 3,0/3000 | 25 | 26 |
КМ-65-50-160б/2 | 3,0/3000 | 25 | 20 |
КМ-80-50-200/2 | 15,0/3000 | 50 | 50 |
КМ-80-50-200/2 | 11,0/3000 | 50 | 50 |
КМ-80-50-200/4 | 2,2/1500 | 25 | 12,5 |
КМ-80-50-200а/2 | 11,0/3000 | 50 | 40 |
КМ-80-50-200а/4 | 1,1/1500 | 25 | 7 |
КМ-80-50-200б/2 | 11,0/3000 | 50 | 30 |
КМ-80-50-200б/2 | 7,5/3000 | 50 | 30 |
КМ-80-50-200б/4 | 1,5/1500 | 25 | 10 |
КМ-80-50-200д/4 | 3,0/1500 | 25 | 15 |
КМ-80-65-160/2 | 7,5/3000 | 50 | 32 |
КМ-80-65-160а/2 | 7,5/3000 | 50 | 26 |
КМ-80-65-160а/2 | 5,5/3000 | 50 | 26 |
КМ-80-65-160б/2 | 5,5/3000 | 50 | 20 |
КМ-100-65-200/2 | 30,0/3000 | 100 | 50 |
КМ-100-65-200/2 | 22,0/3000 | 100 | 50 |
КМ-100-65-200/4 | 4,0/1500 | 50 | 12,5 |
КМ-100-65-200/4 | 3,0/1500 | 50 | 12,5 |
КМ-100-65-200а/2 | 18,5/3000 | 100 | 40 |
КМ-100-65-200а/4 | 2,2/1500 | 50 | 10 |
КМ-100-65-200б/2 | 15,0/3000 | 100 | 30 |
КМ-100-65-200в/2 | 22,0/3000 | 100 | 47 |
КМ-100-65-200д/4 | 4,0/1500 | 50 | 14 |
КМ-100-80-160/2 | 15,0/3000 | 100 | 32 |
КМ-100-80-160а/2 | 11,0/3000 | 100 | 26 |
КМ-100-80-160б/2 | 7,5/3000 | 100 | 20 |
КМ-150-125-250/4 | 15,0/1500 | 200 | 20 |
КМ-150-125-250/6 | 7,5/1000 | 100 | 12,5 |
КМ-150-125-250а/4 | 15,0/1500 | 200 | 17,5 |
КМ-150-125-250б/4 | 15,0/1500 | 200 | 15 |
КМ-160/20 | 15/1500 | 160 | 20 |
Полное название предложения: Насосы КМ, Тверь
Информация о поставщике
Поставщик товара: Модереит, ООО
Адрес организации: г. Тверь
Контактный телефон: +7 (4822) 77-70-39 тел./факс
Интернет-сайт компании: http://www.ao-kurs.ru