Колесо крановое
Общая информация о предложении
Регион предложения: Челябинск
Дата последнего обновления: 2010-08-19
Подробное описание товара:
Штамповка колеса кранового двухребордного.
Шифр | D | D1 | d | d1 | H | h | Марка стали |
Вес, кг | |
Е0585 | 368 | 279 | 119 | 63 | 148 | 148 | 65Г | 96,0 | |
К0653 | 452 | 360 | 140 | 82 | 152 | 156 | 65Г | 128,0 | |
Я0587 | 550 | 440 | 300 | 228 | 155 | 210 | 65Г | 233,0 | |
К0965 | 552 | 440 | 175 | 108 | 152 | 152 | 65Г | 183,0 | |
Т0432 | 552 | 440 | 175 | 108 | 162 | 162 | 65Г | 195,0 | |
Я0165 | 552 | 420 | 205 | 105 | 182 | 160 | 65Г | 244,0 | |
Я0725 | 642 | 482 | 228 | 138 | 202 | 202 | 65Г | 390,0 | |
Я0062 | 653 | 520 | 230 | 130 | 210 | 160 | 65Г | 361,0 | |
Я0726 | 762 | 582 | 297/317 | 178 | 212 | 212 | 65Г | 600,0 | |
К0781 | 772 | 600 | 220 | 125 | 158 | 158 | 65Г | 422,0 | |
Я1508 | 772 | 600 | 220 | 125 | 180 | 180 | 65Г | 466,0 | |
К0904 | 794 | 620 | 230 | Ном. | 220 | 220 | 65Г | 594,0 | |
Я0730 | 802 | 633 | 312 | 178 | 232 | 232 | 65Г | 630,0 | |
Е1409 | 802 | 582 | 308 | 140 | 222 | 232 | 65Г | 710,0 | |
Е0181 | 887 | 680 | 250 | 143 | 222 | 174 | 65Г | 689,0 | |
Е0758 | 894 | 705 | 366 | 140 | 232 | 232 | 65Г | 837,0 | |
Е0757 | 992 | 800 | 300 | 160 | 202 | 182 | 65Г | 765,0 |
Полное название предложения: Колесо крановое, Челябинск
Информация о поставщике
Поставщик товара: Механизированный комплекс, ООО
Адрес организации: г. Челябинск, пр. Ленина, 4, б
Контактный телефон: +7 (351) 775-22-53
Интернет-сайт компании: http://www.mecomplex.ru