Ковш емкостью 4.6 м.куб., 5,2м.куб. 1085.02.00сб
Общая информация о предложении
Цена товара: 760 000.00 руб
Регион предложения: Челябинск
Дата последнего обновления: 2009-12-11
Подробное описание товара:
Втулка | 1080.02.03 | 1 900,0 | |
рычаг засова L=500*100*93 | 1080.02.204сб | 5 000,0 | |
валик * | 1080.02.210 | 650,0 | |
диск | 1080.02.220 | 15,4 | 7 000,0 |
ось * | 1080.02.223 | 10,6 | 2 500,0 |
валик * | 1080.02.110 | 9,6 | 1 100,0 |
Палец * | 1080.02.114 | 5,3 | 1 500,0 |
втулка 105*90 L=70 | 1080.02.07 | 1 000,0 | |
втулка ковша | 1080.02.08 | 6,8 | 1 300,0 |
рычаг засова L=500*100*93 | 1080.02.101сб | 21,2 | 5 600,0 |
засов днища ст.3 | 1080.02.108-1 | 86,7 | 6 500,0 |
засов днища ст.3 | 1080.02.107-1 | 86,7 | 6 500,0 |
зуб ковша ЭКГ-4,6Б,ЭКГ-5А(5м.куб.) прямой | 1080.02.11-1 | 125,0 | 7 100,0 |
зуб ковша косой ЭКГ-5А (самозатачивающийся с защитой ковша ) | 1085.52.06Л | 156,0 | 8 500,0 |
шайба пальца ковша | 1080.04.09 | 1 500,0 | |
петля днища | 1080.02.111 | 290,0 | 42 000,0 |
палец * | 1080.02.13 | 15,0 | 2 300,0 |
палец * | 1080.02.15-1 | 13,0 | 2 300,0 |
коромысло ковша | 1080.02.16 | 689,0 | 62 000,0 |
механизм торможения днища ковша | 1080.02.200сб | 160 000,0 | |
палец * | 1080.02.21 | 21,0 | 2 900,0 |
палец * | 1080.02.22 | 3 700,0 | |
втулка | 1080.02.207 | 1,0 | 950,0 |
втулка * | 1080.02.212 | 0,4 | 700,0 |
втулка | 1080.02.218 | 1,0 | 1 500,0 |
втулка * | 1080.02.219 | 1,9 | 900,0 |
втулка | 1080.02.222 | 0,3 | 750,0 |
втулка | 1080.02.224 | 0,3 | 750,0 |
обойма с блоком | 1080.02.300сб | 273,0 | 35 000,0 |
блок уравнительный | 1080.02.301 | 66,0 | 12 000,0 |
обойма уравнительного блока | 1080.02.302 | 193,0 | 31 000,0 |
валик * | 1080.02.303 | 2 000,0 | |
втулка | 1080.02.304 | 1,6 | 2 000,0 |
стенка ковша передняя 5,2м.куб. | 1080.52.03 | 2 840,0 | 320 000,0 |
днище ковша в сборе | 1080.52.100сб | 2 024,0 | 240 000,0 |
плита днища | 1080.52.101 | 1 430,0 | 150 000,0 |
пневмосистема без воздухосборника | 1080.19.00-1сб | 830,0 | 690 000,0 |
рукав | 1082.19.07сб | 1 050,0 | |
рукав | 1082.19.08сб | 1 050,0 | |
рукав | 1082.19.18сб | 1 050,0 | |
рукав | 1082.19.19сб | 1,2 | 1 050,0 |
рукав | 1082.19.24сб | 1 050,0 | |
рукав | 1082.19.51сб | 1 050,0 | |
Воздухосборник | 1080.19.200сб | 450,0 | 110 000,0 |
Зуб ковша косой ЭКГ-5А (5,2 м.куб.) | 1085.52.06 | 125,0 | 7 100,0 |
лебедка (редуктор открывания днища ковша) | 1085.03.100сб | 20,0 | 145 000,0 |
клин | 1080.03.26 | 0,2 | 900,0 |
лебедка открывания ковша с эл.двигателем | 1085.53.100-1сб | 146,0 | 235 000,0 |
Полное название предложения: Ковш емкостью 4.6 м.куб., 5,2м.куб. 1085.02.00сб, Челябинск
Информация о поставщике
Поставщик товара: ТехПроМаш, ООО
Адрес организации: г. Челябинск
Контактный телефон: +7 (919) 311-72-22