Клапан обратный чугунный 19ч21бр, 16ч3п
Общая информация о предложении
Цена товара: 0.00 дог.
Регион предложения: Екатеринбург
Дата последнего обновления: 2010-10-21
Подробное описание товара:
Клапан обратный чугунный 19ч21бр, Ду 50, Ду 80, Ду 100 обр. , Ду 150, Ду 200 обр., Ду 250 обр.
Обозначение, DN |
Давление PN, МПа (кгс/см2) |
Размеры (габариты), мм |
Масса, кг |
|
---|---|---|---|---|
19ч21бр DN50 | 1,6 (16) 200 0 С | Строительная длина-60 | 2,4 | |
19ч21бр DN80 | 1,6 (16) 200 0 С | Строительная длина-70 | 4,9 | |
19ч21бр DN100 | 1,6 (16) 200 0 С | Строительная длина-80 | 6,0 | |
19ч21бр DN150 | 1,6 (16) 200 0 С | Строительная длина-100 | 11,6 | |
19ч21бр DN200 | 1,6 (16) 200 0 С | Строительная длина-140 | 25,0 | |
19ч21бр DN250 | 1,6 (16) 200 0 С | Строительная длина-150 | 33,7 | |
19ч24бр DN300 | 1,6 (16) 200 0 С | Строительная длина-230 | 112,0 | |
19ч21р DN400 | 1,0 (10) 120 0 С | Строительная длина-170 | 128,3 | |
19ч21р DN500 | 1,0 (10) 120 0 С | Строительная длина-200 | 183,0 | |
19ч21р DN600 | 1,0 (10) 120 0 С | Строительная длина-240 | 237,0 | |
19ч22р DN800 | 1,6 (16) 100 0 С | Строительная длина-420 | 939,0 | |
19ч22р DN1000 | 1,6 (16) 100 0 С | Строительная длина-520 | 1764,0 | |
16кч11п DN15 | 1,6 (16) 225 0 С | Строительная длина-90 | Высота-55 | 0,5 |
16кч11п DN20 | 1,6 (16) 225 0 С | Строительная длина-100 | Высота-55 | 0,8 |
16кч11п DN25 | 1,6 (16) 225 0 С | Строительная длина-120 | Высота-65 | 1,0 |
16кч11п DN32 | 1,6 (16) 225 0 С | Строительная длина-140 | Высота-67 | 1,8 |
16кч11п DN40 | 1,6 (16) 225 0 С | Строительная длина-170 | Высота-90 | 3,0 |
16кч11п DN50 | 1,6 (16) 225 0 С | Строительная длина-200 | Высота-100 | 4,0 |
16ч3п DN25 | 1,6 (16) 225 0 С | Строительная длина-120 | Высота-70 | 3,3 |
16ч3п DN32 | 1,6 (16) 225 0 С | Строительная длина-140 | Высота-75 | 5,2 |
16ч3п DN40 | 1,6 (16) 225 0 С | Строительная длина-170 | Высота-92,5 | 7,0 |
16ч3п DN50 | 1,6 (16) 225 0 С | Строительная длина-200 | Высота-105 | 9,4 |
16ч6п DN65 | 1,6 (16) 225 0 С | Строительная длина-290 | Высота-140 | 18,0 |
16ч6п DN80 | 1,6 (16) 225 0 С | Строительная длина-310 | Высота-155 | 23,5 |
16ч6п DN10 | 1,6 (16) 225 0 С | Строительная длина-350 | Высота-175 | 35,5 |
16ч6п DN150 | 1,6 (16) 225 0 С | Строительная длина-480 | Высота-200 | 74,0 |
Полное название предложения: Клапан обратный чугунный 19ч21бр, 16ч3п, Екатеринбург
Информация о поставщике
Поставщик товара: Регионснаб, ООО
Адрес организации: г. Екатеринбург, ул. Походная, 80, оф.1
Контактный телефон: +7 (343) 214-98-01
Интернет-сайт компании: http://www.regionsnab.com