Инструмент / Бензоинструмент
Общая информация о предложении
Цена товара: от 4 500.00
Регион предложения: Нижний Новгород
Дата последнего обновления: 2010-09-21
Подробное описание товара:
060186040G | Шуруповерт аккумуляторный.GSR14,4 V-Li L-Boxx Bosch | Да | 13 990 | ШУРУПОВЕРТЫ И ГАЙКОВЕРТЫ | Инструменты | 14.4В(2.6Ач Li-Ion), 0-450/1450об/мин, Ф13БЗП, сила 50Нм, 20+1, подсветка, акк, кейс L-Boxx | ||
0601995G05 | Шуруповерт аккумуляторный.GSR14,4 V+акк Bosch | Нет | 7 350 | ШУРУПОВЕРТЫ И ГАЙКОВЕРТЫ | Инструменты | 14.4В/2Ач, 0-400/0-1400об/мин, Ф10мм, сила 38Нм, 20+1, Auto-Lock, 2акк, зар 1ч, кейс | ||
0601861T03 | Шуруповерт аккумуляторный.GSR14,4 VE-2Li L-Boxx Bosch | Да | 16 330 | ШУРУПОВЕРТЫ И ГАЙКОВЕРТЫ | Инструменты | 14.4В(2.6Ач Li-Ion), 0-380/1700об/мин, Ф13БЗП, сила 80Нм, 25+1, подсветка, акк, кейс L-Boxx | ||
0601918G20 | Шуруповерт аккумуляторный.GSR14,4-2V BD Bosch | Нет | 5 420 | ШУРУПОВЕРТЫ И ГАЙКОВЕРТЫ | Инструменты | 14.4В/1.5Ач, 0-400/0-1400об/мин, Ф10мм, сила 30Нм, 25+1, 2акк, зар 1ч, кейс | ||
0601993H20 | Шуруповерт аккумуляторный.GSR14,4VE2(+акк) (H20) new Bosch | Нет | 11 590 | ШУРУПОВЕРТЫ И ГАЙКОВЕРТЫ | Инструменты | 14.4В/2.6Ач, 0-450/0-1720об/мин, Ф13мм, сила 72Нм, 25+1, Auto-Lock, 2акк, зар 0.5ч, кейс | ||
0601993F20 | Шуруповерт аккумуляторный.GSR18 VE2 (F20) Bosch | Нет | 18 250 | ШУРУПОВЕРТЫ И ГАЙКОВЕРТЫ | Инструменты | 18В/2.6Ач, 0-470/0-1800об/мин, Ф13мм, сила 82Нм, 25+1, Auto-Lock, 2акк, кейс | ||
0603959320 | Шуруповерт аккумуляторный.IXO3,6V (320) Bosch | Нет | 2 110 | ШУРУПОВЕРТЫ И ГАЙКОВЕРТЫ | Инструменты | 3,6 В 180об/мин Зарядка 5 часов+набор | ||
0603954020 | Шуруповерт аккумуляторный.PSR 10,8 LI Bosch | Нет | 4 210 | ШУРУПОВЕРТЫ И ГАЙКОВЕРТЫ | Инструменты | 10.8В, 0-410об/мин, сила 25Нм, 10+1, Ф10, Auto-Lock, подсветка, элекронный индикатор зар, кейс | ||
0603957720 | Шуруповерт аккумуляторный.PSR 7.2 LI Bosch | Нет | 3 450 | ШУРУПОВЕРТЫ И ГАЙКОВЕРТЫ | Инструменты | 7.2В(1.3Ач Li-Ion), 240об/мин, патрон ¼", сила 10Нм, 10+1, подсветка, набор, кейс | ||
0603955520 | Шуруповерт аккумуляторный.PSR12 Bosch | Нет | 3 450 | ШУРУПОВЕРТЫ И ГАЙКОВЕРТЫ | Инструменты | 12В 0-700 об./мин. Патрон 10мм зарядка 3ч. Сила 15Нм подсветка | ||
0603955521 | Шуруповерт аккумуляторный.PSR12/2 Bosch | Нет | 4 120 | ШУРУПОВЕРТЫ И ГАЙКОВЕРТЫ | Инструменты | 12В 0-700 об./мин. Патрон 10мм зарядка 3ч. Сила 15Нм подсветка 2 Акум. | ||
0603944508 | Шуруповерт аккумуляторный.PSR1200 Bosch | Нет | 2 520 | ШУРУПОВЕРТЫ И ГАЙКОВЕРТЫ | Инструменты | 12В 0-700 об./мин. Патрон 10мм зарядка 3ч. Сила 15Нм | ||
0603955420 | Шуруповерт аккумуляторный.PSR14,4 Bosch | Нет | 3 730 | ШУРУПОВЕРТЫ И ГАЙКОВЕРТЫ | Инструменты | 14,4 В(1,2а/ч) 0-700 об/мин. Патрон 10мм Заряд.3ч.Сила28Нм Кейс,подсветка | ||
0603954120 | Шуруповерт аккумуляторный.PSR14,4 LI Bosch | Нет | 4 920 | ШУРУПОВЕРТЫ И ГАЙКОВЕРТЫ | Инструменты | 14.4В(Li-Ion), 0-450об/мин, ф10ммБЗП, сила 28Нм, 10+1, вес 1.15кг, кейс. | ||
0603956T27 | Шуруповерт аккумуляторный.PSR14,4 LI-2 +30% (T27) Bosch | Нет | 6 460 | ШУРУПОВЕРТЫ И ГАЙКОВЕРТЫ | Инструменты | 14.4В(Li-Ion), 0-370/0-1150об/мин, ф10ммБЗП, сила 30Нм, 25+1, вес 1.35кг, кейс. | ||
0603955421 | Шуруповерт аккумуляторный.PSR14,4/2 (421) Bosch | Нет | 4 590 | ШУРУПОВЕРТЫ И ГАЙКОВЕРТЫ | Инструменты | 14,4В(1,2а/ч), 0-700об/мин, Ф10БЗП, сила 28Нм, 10+1, 2акк, заряд.3ч, 2акк, кейс, подсветка. | ||
0603955321 | Шуруповерт аккумуляторный.PSR18/2 (321) Bosch | Нет | 5 590 | ШУРУПОВЕРТЫ И ГАЙКОВЕРТЫ | Инструменты | 18В, 0-700об/мин, сила 30Нм, 10+1, подсветка, акк, кейс | ||
0603944669 | Шуруповерт аккумуляторный.PSR960 Bosch | Нет | 2 440 | ШУРУПОВЕРТЫ И ГАЙКОВЕРТЫ | Инструменты | 9,6 В 550 об./мин. Патрон 10мм Зарядка 3 часа Сила 12Нм | ||
0601441320 | Шуруповерт электрический.GSR 6-25 TE Bosch | Нет | 9 190 | ШУРУПОВЕРТЫ И ГАЙКОВЕРТЫ | Инструменты | 701Вт, 0-2500об/мин, 20Нм, патрон 1/4", магнит.держатель, кейс | ||
0601440320 | Шуруповерт электрический.GSR 6-45 TE Bosch | Нет | 6 550 | ШУРУПОВЕРТЫ И ГАЙКОВЕРТЫ | Инструменты | 701Вт, 0-4500об/мин, 12Нм, патрон 1/4", магнит.держатель, кейс |
060186040G | Шуруповерт аккумуляторный.GSR14,4 V-Li L-Boxx Bosch | Да | 13 990 | ШУРУПОВЕРТЫ И ГАЙКОВЕРТЫ | Инструменты | 14.4В(2.6Ач Li-Ion), 0-450/1450об/мин, Ф13БЗП, сила 50Нм, 20+1, подсветка, акк, кейс L-Boxx | ||
0601995G05 | Шуруповерт аккумуляторный.GSR14,4 V+акк Bosch | Нет | 7 350 | ШУРУПОВЕРТЫ И ГАЙКОВЕРТЫ | Инструменты | 14.4В/2Ач, 0-400/0-1400об/мин, Ф10мм, сила 38Нм, 20+1, Auto-Lock, 2акк, зар 1ч, кейс | ||
0601861T03 | Шуруповерт аккумуляторный.GSR14,4 VE-2Li L-Boxx Bosch | Да | 16 330 | ШУРУПОВЕРТЫ И ГАЙКОВЕРТЫ | Инструменты | 14.4В(2.6Ач Li-Ion), 0-380/1700об/мин, Ф13БЗП, сила 80Нм, 25+1, подсветка, акк, кейс L-Boxx | ||
0601918G20 | Шуруповерт аккумуляторный.GSR14,4-2V BD Bosch | Нет | 5 420 | ШУРУПОВЕРТЫ И ГАЙКОВЕРТЫ | Инструменты | 14.4В/1.5Ач, 0-400/0-1400об/мин, Ф10мм, сила 30Нм, 25+1, 2акк, зар 1ч, кейс | ||
0601993H20 | Шуруповерт аккумуляторный.GSR14,4VE2(+акк) (H20) new Bosch | Нет | 11 590 | ШУРУПОВЕРТЫ И ГАЙКОВЕРТЫ | Инструменты | 14.4В/2.6Ач, 0-450/0-1720об/мин, Ф13мм, сила 72Нм, 25+1, Auto-Lock, 2акк, зар 0.5ч, кейс | ||
0601993F20 | Шуруповерт аккумуляторный.GSR18 VE2 (F20) Bosch | Нет | 18 250 | ШУРУПОВЕРТЫ И ГАЙКОВЕРТЫ | Инструменты | 18В/2.6Ач, 0-470/0-1800об/мин, Ф13мм, сила 82Нм, 25+1, Auto-Lock, 2акк, кейс | ||
0603959320 | Шуруповерт аккумуляторный.IXO3,6V (320) Bosch | Нет | 2 110 | ШУРУПОВЕРТЫ И ГАЙКОВЕРТЫ | Инструменты | 3,6 В 180об/мин Зарядка 5 часов+набор | ||
0603954020 | Шуруповерт аккумуляторный.PSR 10,8 LI Bosch | Нет | 4 210 | ШУРУПОВЕРТЫ И ГАЙКОВЕРТЫ | Инструменты | 10.8В, 0-410об/мин, сила 25Нм, 10+1, Ф10, Auto-Lock, подсветка, элекронный индикатор зар, кейс | ||
0603957720 | Шуруповерт аккумуляторный.PSR 7.2 LI Bosch | Нет | 3 450 | ШУРУПОВЕРТЫ И ГАЙКОВЕРТЫ | Инструменты | 7.2В(1.3Ач Li-Ion), 240об/мин, патрон ¼", сила 10Нм, 10+1, подсветка, набор, кейс | ||
0603955520 | Шуруповерт аккумуляторный.PSR12 Bosch | Нет | 3 450 | ШУРУПОВЕРТЫ И ГАЙКОВЕРТЫ | Инструменты | 12В 0-700 об./мин. Патрон 10мм зарядка 3ч. Сила 15Нм подсветка | ||
0603955521 | Шуруповерт аккумуляторный.PSR12/2 Bosch | Нет | 4 120 | ШУРУПОВЕРТЫ И ГАЙКОВЕРТЫ | Инструменты | 12В 0-700 об./мин. Патрон 10мм зарядка 3ч. Сила 15Нм подсветка 2 Акум. | ||
0603944508 | Шуруповерт аккумуляторный.PSR1200 Bosch | Нет | 2 520 | ШУРУПОВЕРТЫ И ГАЙКОВЕРТЫ | Инструменты | 12В 0-700 об./мин. Патрон 10мм зарядка 3ч. Сила 15Нм | ||
0603955420 | Шуруповерт аккумуляторный.PSR14,4 Bosch | Нет | 3 730 | ШУРУПОВЕРТЫ И ГАЙКОВЕРТЫ | Инструменты | 14,4 В(1,2а/ч) 0-700 об/мин. Патрон 10мм Заряд.3ч.Сила28Нм Кейс,подсветка | ||
0603954120 | Шуруповерт аккумуляторный.PSR14,4 LI Bosch | Нет | 4 920 | ШУРУПОВЕРТЫ И ГАЙКОВЕРТЫ | Инструменты | 14.4В(Li-Ion), 0-450об/мин, ф10ммБЗП, сила 28Нм, 10+1, вес 1.15кг, кейс. | ||
0603956T27 | Шуруповерт аккумуляторный.PSR14,4 LI-2 +30% (T27) Bosch | Нет | 6 460 | ШУРУПОВЕРТЫ И ГАЙКОВЕРТЫ | Инструменты | 14.4В(Li-Ion), 0-370/0-1150об/мин, ф10ммБЗП, сила 30Нм, 25+1, вес 1.35кг, кейс. | ||
0603955421 | Шуруповерт аккумуляторный.PSR14,4/2 (421) Bosch | Нет | 4 590 | ШУРУПОВЕРТЫ И ГАЙКОВЕРТЫ | Инструменты | 14,4В(1,2а/ч), 0-700об/мин, Ф10БЗП, сила 28Нм, 10+1, 2акк, заряд.3ч, 2акк, кейс, подсветка. | ||
0603955321 | Шуруповерт аккумуляторный.PSR18/2 (321) Bosch | Нет | 5 590 | ШУРУПОВЕРТЫ И ГАЙКОВЕРТЫ | Инструменты | 18В, 0-700об/мин, сила 30Нм, 10+1, подсветка, акк, кейс | ||
0603944669 | Шуруповерт аккумуляторный.PSR960 Bosch | Нет | 2 440 | ШУРУПОВЕРТЫ И ГАЙКОВЕРТЫ | Инструменты | 9,6 В 550 об./мин. Патрон 10мм Зарядка 3 часа Сила 12Нм | ||
0601441320 | Шуруповерт электрический.GSR 6-25 TE Bosch | Нет | 9 190 | ШУРУПОВЕРТЫ И ГАЙКОВЕРТЫ | Инструменты | 701Вт, 0-2500об/мин, 20Нм, патрон 1/4", магнит.держатель, кейс | ||
0601440320 | Шуруповерт электрический.GSR 6-45 TE Bosch | Нет | 6 550 | ШУРУПОВЕРТЫ И ГАЙКОВЕРТЫ | Инструменты | 701Вт, 0-4500об/мин, 12Нм, патрон 1/4", магнит.держатель, кейс |
060186040G | Шуруповерт аккумуляторный.GSR14,4 V-Li L-Boxx Bosch | Да | 13 990 | ШУРУПОВЕРТЫ И ГАЙКОВЕРТЫ | Инструменты | 14.4В(2.6Ач Li-Ion), 0-450/1450об/мин, Ф13БЗП, сила 50Нм, 20+1, подсветка, акк, кейс L-Boxx | ||
0601995G05 | Шуруповерт аккумуляторный.GSR14,4 V+акк Bosch | Нет | 7 350 | ШУРУПОВЕРТЫ И ГАЙКОВЕРТЫ | Инструменты | 14.4В/2Ач, 0-400/0-1400об/мин, Ф10мм, сила 38Нм, 20+1, Auto-Lock, 2акк, зар 1ч, кейс | ||
0601861T03 | Шуруповерт аккумуляторный.GSR14,4 VE-2Li L-Boxx Bosch | Да | 16 330 | ШУРУПОВЕРТЫ И ГАЙКОВЕРТЫ | Инструменты | 14.4В(2.6Ач Li-Ion), 0-380/1700об/мин, Ф13БЗП, сила 80Нм, 25+1, подсветка, акк, кейс L-Boxx | ||
0601918G20 | Шуруповерт аккумуляторный.GSR14,4-2V BD Bosch | Нет | 5 420 | ШУРУПОВЕРТЫ И ГАЙКОВЕРТЫ | Инструменты |
Полное название предложения: Инструмент / Бензоинструмент, Нижний Новгород
Информация о поставщике
Поставщик товара: Костычев Павел Александрович
Адрес организации: г. Нижний Новгород, бульв. Мещерский, 11, кв.16
Контактный телефон: +7 (905) 661-96-63
Интернет-сайт компании: http://pavelkostychev.narod2.yandex.ru