B2BToday.ru Компании ООО Металл Полимер Предложения компании

Товары и услуги Металл Полимер, ООО

Рубрикатор предложений:

Лист  89
Металлочерепица SuperMonterrey  10

Все предложения компании:

Лист НС35, ширина полная/полезная 1060/1000мм, толщина листа 0.5мм, 5.094кг/м2, м2
Лист НС35, ширина полная/полезная 1060/1000мм, толщина листа 0.7мм, 6.981кг/м2, м2
Лист НС35, ширина полная/полезная 1060/1000мм, толщина листа 0.8мм, 7.925кг/м2, м2
Лист НС35, ширина полная/полезная 1060/1000мм, толщина листа 0.9мм, 8.774кг/м2, м2
Лист С-8 х 1150, 0.4, полиэстер 25мкм, пр-во Англия, Бельгия, Германия, м2
Лист С-8 х 1150, 0.4, полиэстер 25мкм, пр-во Россия, Тайвань, Китай, м2
Лист С-8 х 1150, 0.5, полиэстер 25мкм, Финляндия, м2
Лист С-8 х 1150, 0.5, полиэстер 25мкм, пр-во Англия, Бельгия, Германия, м2
Лист С-8 х 1150, 0.5, полиэстер 25мкм, пр-во Россия, Тайвань, Китай, м2
Лист С-8 х 1150, 0.5пл, полиэстер 25мкм, пр-во Англия, Бельгия, Германия, м2
Лист С-8 х 1150, 0.5пл, полиэстер 25мкм, пр-во Россия, Тайвань, Китай, м2
Лист С-8 х 1150, 0.7, полиэстер 25мкм, пр-во Россия, Тайвань, Китай, м2
Лист С-8 х 1150, 0.7пл, полиэстер 25мкм, Россия, Тайвань, Китай, м2
Лист С-8 х 1150, двухстронний, 0.5, полиэстер 25мкм, пр-во Россия, м2
Лист С-8 х 1150, двухстронний, 0.7, полиэстер 25мкм, пр-во Россия, м2
Лист С21, ширина полная/полезная 1151/1000мм, толщина листа 0.4мм, 4.186кг/м2, м2
Лист С21, ширина полная/полезная 1151/1000мм, толщина листа 0.55мм, 5.614кг/м2, м2
Лист С21, ширина полная/полезная 1151/1000мм, толщина листа 0.5мм, 5.138кг/м2, м2
Лист С21, ширина полная/полезная 1151/1000мм, толщина листа 0.7мм, 7.041кг/м2, м2
Лист С44, ширина полная/полезная 1047/1000мм, толщина листа 0.55мм, 5.635кг/м2, м2
Лист С44, ширина полная/полезная 1047/1000мм, толщина листа 0.5мм, 5.158кг/м2, м2
Лист С44, ширина полная/полезная 1047/1000мм, толщина листа 0.7мм, 7.068кг/м2, м2
Лист С44, ширина полная/полезная 1047/1000мм, толщина листа 0.8мм, 8.023кг/м2, м2
Лист С8, ширина полная/полезная 1200/1150мм, толщина листа 0.4мм, 3.667кг/м2, м2
Лист С8, ширина полная/полезная 1200/1150мм, толщина листа 0.55мм, 4.917кг/м2, м2
Лист С8, ширина полная/полезная 1200/1150мм, толщина листа 0.5мм, 4.500кг/м2, м2
Лист С8, ширина полная/полезная 1200/1150мм, толщина листа 0.7мм, 6.167кг/м2, м2
Лист плоский, 0.4, полиэстер 25мкм, пр-во Англия, Бельгия, Германия, м2
Лист плоский, 0.5, PVDF 25мкм, м2
Лист плоский, 0.5, пластизол 200мкм, пр-во Англия, Германия, Бельгия, м2