Кран башенный полноповоротный QTZ-80
Общая информация о предложении
Регион предложения: Екатеринбург
Дата последнего обновления: 2007-04-12
Подробное описание товара:
описание
Электронное устройство защиты от перегруза и контроля: микропроцессорное, с цифровой индикацией информации JTWL6/8/10 Load Cat Out.
Регистратор параметров работы крана: микропроцессорный, с телеметрической памятью в составе JTWL6/8/10 Load Cat Out.
Кабина: металлическая выносная с системой кондиционирования в режимах охлаждения и обогрева, кресло регулируемое, солнцезащитная регулируемая штора, стеклоочиститель, розетка 220 В.
общие сведения
1.1 тип крана | башенный полноповоротный | |
1.2 индекс крана | QTZ-80 | |
1.3 назначение крана | специальный строительный | |
1.4 группа классификации режима крана | A3 (легкий) | |
1.4.1 группа классификации режима механизмов: | ||
грузовой лебёдки | МЗ (легкий) | |
лебёдки грузовой тележки | М2 (легкий) | |
поворота | М2 (легкий) | |
передвижения крана | ||
1.5 тип привода: | ||
механизм передвижения | электрический | |
крановых механизмов | электрический | |
1.6 окружающая среда, в которой может работать кран: | ||
температура наибольшая, °С | 40°C | |
температура наименьшая, °С | -25°C | |
температура нерабочего состояния наименьшая | -40°C | |
относительная влажность воздуха при температуре 20°С, f | 80f | |
взрывоопасность | взрывобезопаная | |
пожароопасность | пожаробезопасная | |
1.7 допустимая скорость ветра, м/с: | ||
для рабочего состояния крана, не оборудованного анемометром, на высоте 10 м | 13 | |
для нерабочего состояния крана на высоте10 м | 20 | |
1.8 род электрического тока, напряжения и число фаз: | ||
назначение цепей | род тока, число фаз | напряжение, В |
1.8.1 цепь силовая | переменный, 3-х фазный, 50 Гц | 380 |
1.8.2 цепь управления | переменный, 1-но фазный, 50 Гц | 220 |
1.8.3 цепь рабочего освещения | переменный, 1-но фазный, 50 Гц | 220 |
1.8.4 цепь ремонтного освещения | постоянный | 12 |
основные характеристики крана
длина стрелы, м | 35,65 | 45,65 | 55,65 |
грузоподъемность максимальная (запасовка: 2-х кратная / 4-х кратная), т | 4,0 / 8,0 | 4,0 / 8,0 | 4,0 / 8,0 |
грузоподъемность при максимальном вылете (запасовка: 2-х кратная / 4-х кратная), т | 2,53 / 2,47 | 1,78 / 1,72 | 1,3 / 1,24 |
максимальный грузовой момент, т*м | 101,28 | 98,48 | 96 |
высота подъёма максимальная, м | |||
свободностоящий / с настенными опорами стационарно с закладной секцией башни | 45 / 150 | 45 / 150 | 45 / 150 |
свободностоящий | 39 | 39 | 39 |
с настенными опорами (запасовка: 2-х кратная / 4-х кратная) | 150 / 60 | 150 / 60 | 150 / 60 |
высота подъёма при максимальном вылете, стационарно с анкерными болтами (свободностоящий / с настенными опорами), м | 39 / 150 | 39 / 150 | 39 / 150 |
глубина опускания максимальная, м | 23 | 23 | 23 |
вылет максимальный, м | 35 | 45 | 55 |
вылет при максимальной грузоподъёмности (запасовка: 2-х кратная / 4-х кратная), т | 22,0 / 12,66 | 22,0 / 12,31 | 22,0 / 12 |
вылет минимальный, м. | 3 | 3 | 3 |
таблица грузоподъемности, подъем на крюке
длина стрелы, м | 35,65 | 45,65 | 55,65 | |||
запасовка | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
вылет, м | грузоподъемность, т | |||||
3,0~12,08 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 |
12,31 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 7,67 |
12,66 | 4 | 8 | 4 | 7,68 | 4 | 7,44 |
14 | 4 | 7,17 | 4 | 6,89 | 4 | 6,67 |
16 | 4 | 6,2 | 4 | 5,95 | 4 | 5,76 |
18 | 4 | 5,42 | 4 | 5,22 | 4 | 5,05 |
20 | 4 | 4,79 | 4 | 4,64 | 4 | 4,39 |
22 | 4 | 4,3 | 4 | 4,16 | 4 | 4,02 |
24 | 3,95 | 3,89 | 3,82 | 3,76 | 3,7 | 3,64 |
26 | 3,6 | 3,54 | 3,49 | 3,43 | 3,37 | 3,31 |
28 | 3,3 | 3,24 | 3,2 | 3,14 | 3,1 | 3,03 |
30 | 3,05 | 2,99 | 2,95 | 2,89 | 2,85 | 2,79 |
32 | 2,82 | 2,76 | 2,73 | 2,67 | 2,63 | 2,57 |
34 | 2,62 | 2,56 | 2,54 | 2,48 | 2,45 | 2,39 |
35 | 2,53 | 2,47 | 2,45 | 2,39 | 2,36 | 2,3 |
38 | 2,21 | 2,15 | 2,13 | 2,07 | ||
40 | 2,07 | 2,01 | 2 | 1,94 | ||
42 | 1,95 | 1,89 | 1,89 | 1,83 | ||
44 | 1,83 | 1,77 | 1,77 | 1,71 | ||
45 | 1,78 | 1,72 | 1,72 | 1,65 | ||
48 | 1,57 | 1,51 | ||||
50 | 1,5 | 1,44 | ||||
52 | 1,41 | 1,35 | ||||
55 | 1,3 | 1,24 |
Полное название предложения: Кран башенный полноповоротный QTZ-80, Екатеринбург
Информация о поставщике
Поставщик товара: А2
Адрес организации: г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, 16 оф.624
Контактный телефон: +7 (343) 310-70-47
Интернет-сайт компании: http://www.a2holding.ru