Гофротара
Общая информация о предложении
Регион предложения: Москва
Дата последнего обновления: 2009-06-19
Подробное описание товара:
Адрес: 117447, г. Москва, 6-й Загородный пр-д,влад. 5, стр. 1 | |||||||||
Режим работы: пн-чт 9:00-18:00, пт 9:00-17:00 | |||||||||
Тел.: (499)123-54-44,(499)127-67-40, (499)127-66-88, (499)127-26-11 | |||||||||
URL:www.arzpuck.ru | E-MAIL: arz-p@yandex.ru | ||||||||
Гофрокоробы из картона марки Т-23 | |||||||||
Размер короба, мм. | № по ГОСТу | ГОСТ | Цена руб./шт.в т.ч. НДС 18% | мин. партия шт. | |||||
Длина | Ширина | Высота | до 500 шт. | 500-1000 шт. | 1000-3000 шт. | 3000-5000 шт. | |||
330 | 330 | 132 | № 3 | 13512 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 50 |
380 | 253 | 237 | № 7 | 13511 | 10,60 | 9,74 | 8,88 | 8,53 | 50 |
380 | 285 | 126 | № 13 | 13512 | 9,46 | 8,65 | 7,83 | 7,52 | 50 |
570 | 380 | 126 | № 15 | 13513 | 15,65 | 14,61 | 13,56 | 13,02 | 50 |
380 | 285 | 190 | № 16 | 13512 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 50 |
380 | 285 | 225 | № 17 | 13512 | 11,46 | 10,58 | 9,69 | 9,30 | 50 |
630 | 320 | 340 | № 18 | 13513 | 20,04 | 18,84 | 17,63 | 16,93 | 50 |
380 | 380 | 228 | № 21 | 13512 | 15,15 | 14,13 | 13,10 | 12,58 | 50 |
380 | 228 | 287 | № 27 | 13516 | 8,62 | 8,62 | 8,62 | 8,62 | 50 |
380 | 304 | 285 | № 38 | 13516 | 13,38 | 12,43 | 11,47 | 11,01 | 50 |
570 | 380 | 253 | № 48 | 13511 | 19,28 | 18,10 | 16,92 | 16,25 | 50 |
412 | 310 | 165 | № 52 | 13516 | 11,56 | 10,67 | 9,78 | 9,39 | 50 |
350 | 250 | 200 | б/н | ТУ | 9,38 | 8,56 | 7,75 | 7,45 | 50 |
365 | 235 | 165 | б/н | ТУ | 8,48 | 7,70 | 6,92 | 6,65 | 50 |
600 | 430 | 200 | б/н | ТУ | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 50 |
580 | 400 | 180 | б/н | ТУ | 15,80 | 15,80 | 15,80 | 15,80 | 50 |
300 | 180 | 140 | б/н | ТУ | 6,25 | 5,50 | 4,75 | 4,50 | 50 |
310 | 200 | 100 | б/н | ТУ | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 50 |
300 | 200 | 110 | б/н | ТУ | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 50 |
220 | 200 | 110 | б/н | ТУ | 3,92 | 3,75 | 3,52 | 3,35 | 50 |
210 | 210 | 145 | б/н | ТУ | 4,38 | 4,18 | 3,94 | 3,70 | 50 |
500 | 500 | 500 | б/н | ТУ | 20,76 | 20,76 | 20,76 | 20,76 | 50 |
Гофрокоробы из картона марки Т-23 С (ГОСТ 7376-89) | |||||||||
Размер короба, мм. | № по ГОСТу | ГОСТ | Цена руб./шт.в т.ч. НДС 18% | мин. партия шт. | |||||
Длина | Ширина | Высота | до 500 шт. | 500-1000 шт. | 1000-3000 шт. | 3000-5000 шт. | |||
330 | 330 | 132 | № 3 | 13512 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 50 |
380 | 253 | 237 | № 7 | 13511 | 11,85 | 11,15 | 10,80 | 10,15 | 50 |
380 | 285 | 126 | № 13 | 13512 | 10,45 | 9,85 | 9,50 | 9,00 | 50 |
570 | 380 | 126 | № 15 | 13513 | 18,15 | 17,05 | 16,50 | 15,50 | 50 |
380 | 285 | 190 | № 16 | 13512 | 12,00 | 11,40 | 10,95 | 10,50 | 50 |
380 | 285 | 225 | № 17 | 13512 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 50 |
630 | 320 | 340 | № 18 | 13513 | 23,25 | 22,10 | 21,50 | 20,50 | 50 |
380 | 228 | 287 | № 27 | 13516 | 10,30 | 10,30 | 10,30 | 10,30 | 50 |
380 | 304 | 285 | № 38 | 13516 | 15,25 | 14,45 | 13,75 | 13,00 | 50 |
570 | 380 | 253 | № 48 | 13511 | 22,00 | 21,00 | 20,25 | 19,25 | 50 |
412 | 310 | 165 | № 52 | 13516 | 12,90 | 12,30 | 11,90 | 11,25 | 50 |
350 | 250 | 200 | б/н | ТУ | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 7,99 | 50 |
365 | 235 | 165 | б/н | ТУ | 9,30 | 8,70 | 8,45 | 7,90 | 50 |
600 | 200 | 200 | б/н | ТУ | 10,13 | 10,13 | 10,13 | 10,13 | 50 |
540 | 300 | 150 | б/н | Т-24 ТУ | 16,00 | 14,90 | 14,30 | 13,75 | 50 |
600 | 400 | 400 | б/н | ТУ | 33,00 | 28,50 | 27,00 | 26,00 | 50 |
590 | 470 | 510 | №108 | ТУ | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 50 |
600 | 400 | 130 | №106 | ТУ | 16,37 | 16,37 | 16,37 | 16,37 | 50 |
480 | 320 | 370 | №105 | 13513 | 18,76 | 18,12 | 17,47 | 16,82 | 50 |
380 | 304 | 227 | б/н | П-33 ТУ | 18,08 | 18,08 | 18,08 | 18,08 | 50 |
Гофрокартон | |||||||||
Размер листа, мм | Цена, руб./м.кв. в т.ч. НДС 18% | мин. партия | |||||||
Марка | Ширина | Длина | до 500 м | 500-1000 | 1000-3000 | 3000-5000 | более 5000 | ||
Т-21 | 1250 | 2000 | 11,50/28,75 | 11,00/27,50 | 10,50/26,25 | 10,00/25,00 | 9,50/23,75 | 50 листов | |
Т-21 | 1050 | 2000 | 11,50/24,15 | 11,00/23,00 | 10,50/22,05 | 10,00/21,00 | 9,50/19,95 | 50 листов | |
Т-21 | 1250 | 1500 | 11,50/21,57 | 11,00/20,63 | 10,50/19,69 | --- | --- | 50 листов | |
Т-22 | 1020 | 2000 | 14,00/28,56 | 13,50/27,54 | 13,00/26,52 | 12,50/25,50 | 12,00/24,48 | 50 листов | |
Т-22 | 1230 | 2000 | 14,00/34,44 | 13,50/33,21 | 13,00/31,98 | 12,50/30,75 | 12,00/29,52 | 50 листов | |
Возможно изготовление упаковки по Вашим размерам от 5000 шт. | Нанесение красочной печати до 5 цветов. | ||||||||
Скотч односторонний | |||||||||
Размер | Цвет | В коробке роликов | Цена за ролик в руб. .в т.ч. НДС 18% | мин. партия шт. | |||||
Ширина | Длина | 1коробка | >10коробок | ||||||
50 мм | 50 м | Тем., проз. | 36,00 | 21,45 | 20,35 | 18,15 | 17,05 | 6,00 | |
50 мм | 50 м | Ор/син/зел/кр/ч/жел | 36,00 | 26,40 | 24,75 | 23,10 | 21,45 | 6,00 | |
50 мм | 50 м | Малярный | 36,00 | 40,15 | 37,40 | 35,20 | 32,45 | 6,00 | |
Диспенцер (пистолет для скотча) | 250,00 | 1 | |||||||
Стрейч-пленка | |||||||||
Параметры стрейч-пленки | Цена в руб. за ролик , в т.ч. НДС | мин. партия шт. | |||||||
Ширина ролика | Длина | Толщина | 1коробка | >10коробок | |||||
450 мм. | 300 м | 17 мкм | 308,00 | 291,50 | 253,00 | 214,50 | 1 | ||
450 мм. | 180 м | 17 мкм | 176,00 | 165,00 | 143,00 | 121,00 | 1 | ||
Пузырчатая пленка | |||||||||
Параметры пузырчатой пленки | Цена в руб. за ролик , в т.ч. НДС | мин. партия шт. | |||||||
ВП ПД-10-75 1,6*100 | 1380,4 | 1 | |||||||
Изготовим скотч с печатью логотипа или информацией от 72 шт (66 м намотки), от 12 шт (990 м намотки). | Печать до трех цветов. |
Полное название предложения: Гофротара, Москва
Информация о поставщике
Поставщик товара: АРЗ Плюс, ООО
Адрес организации: г. Москва, проезд Загородный 6-й, 1 Владение 5
Контактный телефон: +7 (499) 123-54-44
Интернет-сайт компании: http://arzpuck.ru