Автоматическая линия резки арматуры KMC-52KS
Общая информация о предложении
Регион предложения: Екатеринбург
Дата последнего обновления: 2007-03-05
Подробное описание товара:
Производитель - Южная Корея.
Описание
Производительность резки арматуры более чем в 30 раз ускоряет ручной процесс.
Ступенчатый привод и мощный маховик позволяют резать и гнуть арматуру быстро и качественно.
Линию просто устанавливать и перемещать.Даже начинающий сможет работать на машине.
Благодаря простой конструкции в работе практически не возникает сбоев и поломок.
Лезвия шириной 236 мм гарантируют наивысшее качество резки среди всех аналогичных машин.
Краткие характеристики | |||
Потребляемая мощность, кВт | 15,5 | Устройство резки | 5,5х1 |
Конвейер | 1,5х2 | ||
Устройство подачи | 1,5х1 | ||
Компрессор | 5,5х1 | ||
Питание, Вт | 220/380 трехфазное | ||
Количество оборотов в мин | 27 | ||
Скорость подающего конвейера, мм/мин | 56,56 | ||
Ширина лезвия, мм | 236х100х50 | ||
Емкость загрузки, кг | 6000 | ||
Длина порезки, мм | 600 (мин) - 8000 (мах) | ||
Скорость подачи, м/мин | 47 | ||
Размеры LxWxH, мм | 20790х2580х1700 | ||
Вес, кг | 7500 |
Производительность | |||||||||||
Диаметр | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32~38 | 42 | 52 | Примечания |
Количество прутьев | 22 | 15 | 12 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | класс AI, AII, AIII |
Сменная производительность | ||||||
Ф заготовки, мм | Длина заготовки, м | Длина порезки, м | Число разрезов | Прутьв за 1 раз | Количество продукции, шт. | Вес продукции, кг |
13 | 8 | 2 | 3 | 15 | 19000 | 38000 |
22 | 8 | 4 | 1 | 6 | 70000 | 70000 |
Полное название предложения: Автоматическая линия резки арматуры KMC-52KS, Екатеринбург
Информация о поставщике
Поставщик товара: А2
Адрес организации: г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, 16 оф.624
Контактный телефон: +7 (343) 310-70-47
Интернет-сайт компании: http://www.a2holding.ru